Цены
Разработка и согласование проектной документации
Наименование | Доп. информация | Стоимость, руб., без НДС | Сроки, календ. дней |
---|---|---|---|
Согласование кондиционера | В стоимость входит сразу любое количество кондиционеров на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Согласование маркизы | В стоимость входит сразу любое количество маркиз на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Согласование вентиляционной решетки | В стоимость входит сразу любое количество вентиляционных решеток на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Согласование антены | В стоимость входит сразу любое количество антен на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Согласование камеры видеонаблюдения | В стоимость входит сразу любое количество камер видеонаблюдения на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Согласование роллетов | В стоимость входит сразу любое количество роллетов на одной стороне фасада здания | 20 000 | 45 |
Колерный бланк | требуется для проведения капитального или текущего ремонта фасадов зданий (т.е для разработки и согласования паспорта фасада и проекта эл-ов бл-ва) | 20 000 | 45 |
Согласование летнего кафе с разработкой проекта | С включением в схему НТО | от 145 000 | от 90 |
Согласование летнего кафе с разработкой проекта | Если включение в схему НТО имеется | от 100 000 | 90 |
Согласование павильонов/ларьков до 30 кв.м. с разработкой листа согласования | С включением в схему НТО | от 75 000 | от 90 |
Согласование павильонов/ларьков до 30 кв.м. с разработкой листа согласования | Если включение в схему НТО имеется | от 45 000 | 90 |
Согласование павильонов/ларьков от 31 кв.м. до 150 кв.м с разработкой проекта | С включением в схему НТО | от 100 000 | от 90 |
Согласование павильонов/ларьков от 31 кв.м. до 150 кв.м с разработкой проекта | Если включение в схему НТО имеется | от 75 000 | 90 |
Согласование павильонов до 300 кв.м с разработкой проекта | С включением в схему НТО | от 145 000 | от 90 |
Согласование павильонов до 300 кв.м с разработкой проекта | Если включение в схему НТО имеется | от 95 000 | 90 |
Согласование павильонов до 450 кв.м с разработкой проекта | С включением в схему НТО | от 175 000 | от 90 |
Согласование павильонов до 450 кв.м с разработкой проекта | Если включение в схему НТО имеется | от 115 000 | 90 |
Верстка и согласование паспорта фасада на здание | Стоимость расчитывается от сложности и количества фасадов | от 80 000 | от 90 |
Согласование паспорта фасада на здание | Паспорт фасада имеется | 30 000 | от 30 |
Верстка паспорта фасада на здание | Стоимость расчитывается от сложности и количества фасадов | от 35 000 | 20 |
Согласование концепции на здание | Комплексное размещение всех вывесок на здании | 15 000 | от 30 |
Верстка концепции на здание | Стоимость расчитывается от сложности и количества фасадов | от 35 000 | 20 |
Согласование и разработка АГО (архитектурно-градостроительного облика здания) до 1000 кв.м. общей площади (свыше 1000 кв.м. каждый последующий квадратный метр 200 р.) | Строительство и реконструкция здания | от 300 000 | от 90 |
Получение задания (разрешительного письма) на разработку проекта элементов благоустройства | В задании Комитет прописывает можно ли так согласовать и что необходимо предусмотреть. Задание (разрешительное письмо) не дает гарантии, что в последующем согласуют проект эл-ов бл-ва | 25 000 | 45 |
Текущий ремонт и капитальный ремонт | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | от 90 |
Окраска фасада (колерный бланк обязателен) | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | 90 |
Облицовка и оштукатуривание фасадов (навесные фасады), утепление фасадов | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | 90 |
Замена окон на двери или наоборот | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | 90 |
Остекление балконов и лоджий | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | 90 |
Демонтаж и устройство балконов | Согласование изменения фасада с разработкой проекта | от 80 000 | 90 |
Согласование козырька с разработкой проекта | Козырьки и навесы | от 70 000 | 90 |
Согласование пандуса с разработкой проекта | С получением разрешения в КИО. Пандус, аппарели | от 80 000 | 90 |
Согласование пандуса с разработкой проекта |
Разрешение КИО имеется. Пандус, аппарели |
от 60 000 | от 90 |
Согласование шлагбаумов с разработкой проекта | Установка шлагбаума | от 120 000 | от 90 |
Согласование парковок с разработкой проекта | Размещение парковки | от 150 000 | от 90 |
Согласование входных групп с разработкой проекта | Замена существующих дверей, с добавлением ограждений, ступеней, крылец и приямков | от 120 000 | от 90 |
Согласование заполнения оконных проемов | Например, замена существующих деревянных окон на стеклопакеты | от 80 000 | от 90 |
Согласование заполнения дверных проемов | Например, замена существующих деревянных дверей на стеклопакеты или металлические двери | от 80 000 | от 90 |
Согласование 1 входа в нежилое помещение | Отдельный вход | от 80 000 | от 90 |
Комплексный проект благоустройства (под ключ) | Листы согласования (кондиционеры, видеокамеры и другое), изменения облицовки | от 350 000 | от 90 |
Архитектурная подсветка | от 150 000 | от 90 |
Дополнительные услуги
Наименование | Доп. информация | Регион | Стоимость, руб., без НДС | Сроки, календ. дней |
---|---|---|---|---|
Получение карты 1:500 по архивным данным | Санкт-Петербург | 10 000 | 5 | |
Получение карты 1:500 по архивным данным | Москва | по запросу | 20 | |
Получение карты 1:500 по архивным данным | Все регионы | по запросу | - | |
Получение актуализированной топосъмки | Санкт-Петербург | от 60 000 | 40 | |
Порубочный билет | Санкт-Петербург | 58 000 | от 45 | |
Разработка 3D визуализации | Санкт-Петербург | от 20 000 | от 7 | |
Разработка проекта благоустройства (в случае если запрашивается отдельно) | Санкт-Петербург | от 70 000 | от 10 | |
Наценка за срочность (в %) | В случае, если приходит срочный заказ (например на разработку проекта без согласования) | 20% от стоимости проекта | - | |
Получение разрешения КИО на земельный участок | Санкт-Петербург | 40 000 | 50 | |
Ввод объекта в эксплуатацию | Санкт-Петербург | по запросу | от 180 | |
Получение разрешения на строительство | Санкт-Петербург | по запросу | ||
Ордер ГАТИ | Устройство лесов на фасад устройство и эксплуатация; землянные работы асфальтирование; тратуарная плитка укладка | Санкт-Петербург | от 30 000 | 30 |
Постановка на кадастровый учет | Санкт-Петербург | по запросу | 30 | |
Охранные обязательства КГИОП | Ремонт или перепланировка в доме КГИОП | Санкт-Петербург | по запросу | - |
Заполните форму и мы свяжемся с вами
Нажимая кнопку «Перезвоните мне», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений